<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saltar intro &#187; humor</title>
	<atom:link href="http://www.saltarintro.com/wp/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltarintro.com/wp</link>
	<description>carguen, apunten, this._parent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reciclando tecnologías obsoletas</title>
		<link>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/reciclando-tecnologias-obsoletas/</link>
		<comments>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/reciclando-tecnologias-obsoletas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltarintro.com/wp/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Un buén amigo encontró un uso alternativo a lo que en su momento fué toda una revolución gráfica y animada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-96" title="Un libro de Flash5 calzando la pata de una mesa" src="http://www.saltarintro.com/wp/http://saltarintro.com/wp/wp-content/uploads/2009/03/foto0007a-300x238.jpg" alt="Un libro de Flash5 calzando la pata de una mesa" width="300" height="238" /></p>
<p>Un buén amigo encontró un uso alternativo a lo que en su momento fué toda una revolución gráfica y animada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/reciclando-tecnologias-obsoletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usos analógicos de Google Maps</title>
		<link>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/los-usos-analogicos-de-google-maps/</link>
		<comments>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/los-usos-analogicos-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltarintro.com/wp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Un gran ejemplo de tecnología digital inversa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saltarintro.com/wp/http://saltarintro.com/wp/wp-content/uploads/2009/03/foto0024.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-93" title="foto0024" src="http://www.saltarintro.com/wp/http://saltarintro.com/wp/wp-content/uploads/2009/03/foto0024-300x225.jpg" alt="Cartel de aviso de cambio de dirección con una impresión de Google Maps" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Un gran ejemplo de tecnología digital inversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltarintro.com/wp/2009/03/17/los-usos-analogicos-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.357 seconds -->
